Để ra được hòn đảo xinh đẹp Lý Sơn bạn cần phải trai qua hành trình thú vị trên biển. Nếu như bạn không nắm rõ lịch trình tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Đảo Lý Sơn bạn sẽ khó lên được kế hoạch đi chơi của mình.
TÀU CAO TỐC CẢNG SA KỲ – ĐẢO LÝ SƠN
1. Những lưu ý.
Tàu cao tốc ra Lý Sơn thường có 6 chuyến. Chuyến sớm nhất là từ 7h30 và kế thúc lúc 15h30. Đối với những dịp lễ thì sẽ có 8 đến 9 chuyển một ngày.
Để không bị lỡ tàu thì bạn nên đến Cảng sớm. Bạn có thể đặt vé tàu đi Lý Sơn qua mạng 02553.626.431 hoặc 02553.626.138. Giá vé có thể thay đổi tùy theo tàu bạn đi, vào những ngày lễ thì giá vé cũng sẽ khác. Vé có giá từ 165k đến 170k (Tính đến thời điểm tháng 3-2018) . Bạn có thể gọi điện đặt vé, rồi hỏi luôn giá vé, thời gian tàu chạy.
Bạn có thể nhờ người mua hộ vé tàu cao tốc để tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi. Vì bạn đặt vé cần phải đến trước 45 phút rất bất tiện.
Nếu bạn mua vé tận nơi có thể xếp hàng, mỗi một lần được 2 vé. Cần chuẩn bị CMND hoặc Passport để mua vé hoặc lấy vé book online. Đối với các ngày lễ việc mua vé rất khó khăn, bạn có thể nhờ ai đó mua giúp.
Bạn có thể đặt xe các tuyến để đến với Cảng Sa Kỳ với giá rẻ.
Giờ tàu chạy tại cảng sa kỳ với các khung giờ là 7h30, 8h30, 9h30, 11h30, 13h30 và 15h30. Bạn nên nắm rõ để có thể dễ dàng linh động sắp xếp chuyến đi cho phù hợp. Với khoảng cách từ cảng sa kỳ đến đảo lý sơn là 15 hải lý (24km). Thời gian các tàu chạy thường là 40 đến 50 phút. Nếu bạn đi tàu cao tốc chính nghĩa 03 thì chỉ có 25 phút là đến đảo Lý Sơn.
2. Lịch trình tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Đảo Lý Sơn ( Tháng 10 – 2017).
Tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Đảo Lý Sơn và Đảo Lý Sơn – Cảng Sa Kỳ.
Ngày | Chuyến | Tại Cảng Sa Kỳ | Tại Cảng Lý Sơn | ||
Các ngày | Thứ tự | Tên tàu | Thời Gian | Tên tàu | Thời Gian |
1/10 | 1 | Hồng Danh 09 | 07 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 07 giờ 30 phút |
2 | Chính Nghĩa 02 | 08 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh 03 | 09 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Hoàng Sa 03 | 11 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 11 giờ 30 phút | |
5 | TK. Biển Đông | 13 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 13 giờ 30 phút | |
6 | An Vĩnh | 15 giờ 30 phút | Lý Sơn | 15 giờ 30 phút | |
2/10 | 1 | Hoàng Sa 02 | 07 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 07 giờ 30 phút |
2 | Chính Nghĩa 03 | 08 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 08 giờ 30 phút | |
3 | Chính Nghĩa 1 | 09 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 09 giờ 30 phút | |
4 | An Vĩnh 01 | 11 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 11 giờ 30 phút | |
5 | Lý Sơn | 13 giờ 30 phút | An Vĩnh | 13 giờ 30 phút | |
6 | An Vĩnh 04 | 15 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 15 giờ 30 phút | |
3/10 | 1 | An Vĩnh 03 | 07 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 07 giờ 30 phút |
2 | Hoàng Sa 03 | 08 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 08 giờ 30 phút | |
3 | TK. Biển Đông | 09 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 09 giờ 30 phút | |
4 | An Vĩnh | 11 giờ 30 phút | Lý Sơn | 11 giờ 30 phút | |
5 | Chính Nghĩa 02 | 13 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Hồng Danh 09 | 15 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 15 giờ 30 phút | |
4/10 | 1 | Chính Nghĩa 1 | 07 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 07 giờ 30 phút |
2 | An Vĩnh 01 | 08 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 08 giờ 30 phút | |
3 | Lý Sơn | 09 giờ 30 phút | An Vĩnh | 09 giờ 30 phút | |
4 | Hoàng Sa 02 | 11 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 11 giờ 30 phút | |
5 | An Vĩnh 04 | 13 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Chính Nghĩa 03 | 15 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 15 giờ 30 phút | |
5/10 | 1 | TK. Biển Đông | 07 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 07 giờ 30 phút |
2 | An Vĩnh | 08 giờ 30 phút | Lý Sơn | 08 giờ 30 phút | |
3 | Chính Nghĩa 02 | 09 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Hồng Danh 09 | 11 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 11 giờ 30 phút | |
5 | Hoàng Sa 03 | 13 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 13 giờ 30 phút | |
6 | An Vĩnh 03 | 15 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 15 giờ 30 phút | |
6/10 | 1 | Lý Sơn | 07 giờ 30 phút | An Vĩnh | 07 giờ 30 phút |
2 | Hoàng Sa 02 | 08 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh 04 | 09 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Chính Nghĩa 1 | 11 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 11 giờ 30 phút | |
5 | Chính Nghĩa 03 | 13 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 13 giờ 30 phút | |
6 | An Vĩnh 01 | 15 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 15 giờ 30 phút | |
7/10 | 1 | Chính Nghĩa 02 | 07 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 07 giờ 30 phút |
2 | Hồng Danh 09 | 08 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh 03 | 09 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Hoàng Sa 03 | 11 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 11 giờ 30 phút | |
5 | An Vĩnh | 13 giờ 30 phút | Lý Sơn | 13 giờ 30 phút | |
6 | TK. Biển Đông | 15 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 15 giờ 30 phút | |
8/10 | 1 | An Vĩnh 04 | 07 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 07 giờ 30 phút |
2 | Chính Nghĩa 1 | 08 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 08 giờ 30 phút | |
3 | Chính Nghĩa 03 | 09 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Lý Sơn | 11 giờ 30 phút | An Vĩnh | 11 giờ 30 phút | |
5 | An Vĩnh 01 | 13 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 13 giờ 30 phút | |
6 | Hoàng Sa 02 | 15 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 15 giờ 30 phút | |
9/10 | 1 | Hoàng Sa 03 | 07 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 07 giờ 30 phút |
2 | An Vĩnh 03 | 08 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh | 09 giờ 30 phút | Lý Sơn | 09 giờ 30 phút | |
4 | TK. Biển Đông | 11 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 11 giờ 30 phút | |
5 | Hồng Danh 09 | 13 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Chính Nghĩa 02 | 15 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 15 giờ 30 phút | |
10/10 | 1 | Chính Nghĩa 03 | 07 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 07 giờ 30 phút |
2 | Lý Sơn | 08 giờ 30 phút | An Vĩnh | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh 01 | 09 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 09 giờ 30 phút | |
4 | An Vĩnh 04 | 11 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 11 giờ 30 phút | |
5 | Hoàng Sa 02 | 13 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Chính Nghĩa 1 | 15 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 15 giờ 30 phút | |
11/10 | 1 | An Vĩnh 03 | 07 giờ 30 phút | Lý Sơn | 07 giờ 30 phút |
2 | TK. Biển Đông | 08 giờ 30 phút | An Vĩnh | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh 01 | 09 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Chính Nghĩa 02 | 11 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 11 giờ 30 phút | |
5 | Hoàng Sa 02 | 13 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Hoàng Sa 03 | 15 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 15 giờ 30 phút | |
12/10 | 1 | An Vĩnh 01 | 07 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 07 giờ 30 phút |
2 | An Vĩnh 04 | 08 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 08 giờ 30 phút | |
3 | Hoàng Sa 02 | 09 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Chính Nghĩa 03 | 11 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 11 giờ 30 phút | |
5 | Chính Nghĩa 1 | 13 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Lý Sơn | 15 giờ 30 phút | An Vĩnh | 15 giờ 30 phút | |
13/10 | 1 | Hồng Danh 09 | 07 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 07 giờ 30 phút |
2 | Chính Nghĩa 02 | 08 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 08 giờ 30 phút | |
3 | An Vĩnh 03 | 09 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 09 giờ 30 phút | |
4 | Hoàng Sa 03 | 11 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 11 giờ 30 phút | |
5 | TK. Biển Đông | 13 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 13 giờ 30 phút | |
6 | An Vĩnh | 15 giờ 30 phút | Lý Sơn | 15 giờ 30 phút | |
14/10 | 1 | Hoàng Sa 02 | 07 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 07 giờ 30 phút |
2 | Chính Nghĩa 03 | 08 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 08 giờ 30 phút | |
3 | Chính Nghĩa 1 | 09 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 09 giờ 30 phút | |
4 | An Vĩnh 01 | 11 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 11 giờ 30 phút | |
5 | Lý Sơn | 13 giờ 30 phút | An Vĩnh | 13 giờ 30 phút | |
6 | An Vĩnh 04 | 15 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 15 giờ 30 phút | |
15/10 | 1 | An Vĩnh 03 | 07 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 03 | 07 giờ 30 phút |
2 | Hoàng Sa 03 | 08 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 1 | 08 giờ 30 phút | |
3 | TK. Biển Đông | 09 giờ 30 phút | An Vĩnh 01 | 09 giờ 30 phút | |
4 | An Vĩnh | 11 giờ 30 phút | Lý Sơn | 11 giờ 30 phút | |
5 | Chính Nghĩa 02 | 13 giờ 30 phút | Hoàng Sa 02 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Hồng Danh 09 | 15 giờ 30 phút | An Vĩnh 04 | 15 giờ 30 phút | |
16/10 | 1 | Chính Nghĩa 1 | 07 giờ 30 phút | Hoàng Sa 03 | 07 giờ 30 phút |
2 | An Vĩnh 01 | 08 giờ 30 phút | TK. Biển Đông | 08 giờ 30 phút | |
3 | Lý Sơn | 09 giờ 30 phút | An Vĩnh | 09 giờ 30 phút | |
4 | Hoàng Sa 02 | 11 giờ 30 phút | Chính Nghĩa 02 | 11 giờ 30 phút | |
5 | An Vĩnh 04 | 13 giờ 30 phút | An Vĩnh 03 | 13 giờ 30 phút | |
6 | Chính Nghĩa 1 | 15 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 15 giờ 30 phút |
3. Thông tin giá vé tàu cao tốc từ Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại.
Tàu cao tốc | Số ghế | Giá vé (VND) | |
Sa Kỳ – Lý Sơn | Lý Sơn – Sa Kỳ | ||
An Vĩnh 01 | 226 | 125.000 | 120.000 |
An Vĩnh 03 | 250 | 125.000 | 120.000 |
An Vĩnh | 100 | 120.000 | 115.000 |
Hoàng Sa 02 | 128 | 120.000 | 115.000 |
Hoàng Sa 02 | 120 | 120.000 | 115.000 |
Hồng Danh 09 | 120 | 120.000 | 115.000 |
Biển Đông | 80 | 135.000 | 130.000 |
Chín Nghĩa 01 | 80 | 115.000 | 110.000 |
Chín Nghĩa 03 | 85 | 155.000 | 150.000 |
Cần đặt xe giá rẻ, đặt vé tàu Lý Sơn gọi điện 0906.49.68.60 để được tư vấn chi tiết.